In these conversion tables, brackets are used to indicate the number of units of the involved temperature, on the scale mentioned between the brackets,. I.e. [°C] means the temperature T at stake is: T = [°C]°C = [°F]°F = [K]K etc.


from Kelvin to Kelvin
Celsius [°C] = [K] âˆ’ 273.15 [K] = [°C] + 273.15
Fahrenheit [°F] = [K] Ã— 9â„5 âˆ’ 459.67 [K] = ([°F] + 459.67) Ã— 5â„9
Rankine [°R] = [K] Ã— 9â„5 [K] = [°R] Ã— 5â„9
Delisle [°De] = (373.15 âˆ’ [K]) Ã— 3â„2 [K] = 373.15 âˆ’ [°De] Ã— 2â„3
Newton [°N] = ([K] âˆ’ 273.15) Ã— 33â„100 [K] = [°N] Ã— 100â„33 + 273.15
Réaumur [°Ré] = ([K] âˆ’ 273.15) Ã— 4â„5 [K] = [°Ré] Ã— 5â„4 + 273.15
Rømer [°Rø] = ([K] âˆ’ 273.15) Ã— 21â„40 + 7.5 [K] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 40â„21 + 273.15

l

Contents

[edit] Fahrenheit

from Fahrenheit to Fahrenheit
Celsius [°C] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 5â„9 [°F] = [°C] Ã— 9â„5 + 32
Kelvin [K] = ([°F] + 459.67) Ã— 5â„9 [°F] = [K] Ã— 9â„5 âˆ’ 459.67
Rankine [°R] = [°F] + 459.67 [°F] = [°R] âˆ’ 459.67
Delisle [°De] = (212 âˆ’ [°F]) Ã— 5â„6 [°F] = 212 âˆ’ [°De] Ã— 6â„5
Newton [°N] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 11â„60 [°F] = [°N] Ã— 60â„11 + 32
Réaumur [°Ré] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 4â„9 [°F] = [°Ré] Ã— 9â„4 + 32
Rømer [°Rø] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 7â„24 + 7.5 [°F] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 24â„7 + 32

[edit] Rankine

from Rankine to Rankine
Celsius [°C] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 5â„9 [°R] = ([°C] + 273.15) Ã— 9â„5
Fahrenheit [°F] = [°R] âˆ’ 459.67 [°R] = [°F] + 459.67
Kelvin [K] = [°R] Ã— 5â„9 [°R] = [K] Ã— 9â„5
Delisle [°De] = (671.67 âˆ’ [°R]) Ã— 5â„6 [°R] = 671.67 âˆ’ [°De] Ã— 6â„5
Newton [°N] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 11â„60 [°R] = [°N] Ã— 60â„11 + 491.67
Réaumur [°Ré] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 4â„9 [°R] = [°Ré] Ã— 9â„4 + 491.67
Rømer [°Rø] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 7â„24 + 7.5 [°R] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 24â„7 + 491.67

[edit] Delisle

from Delisle to Delisle
Celsius [°C] = 100 âˆ’ [°De] Ã— 2â„3 [°De] = (100 âˆ’ [°C]) Ã— 3â„2
Fahrenheit [°F] = 212 âˆ’ [°De] Ã— 6â„5 [°De] = (212 âˆ’ [°F]) Ã— 5â„6
Kelvin [K] = 373.15 âˆ’ [°De] Ã— 2â„3 [°De] = (373.15 âˆ’ [K]) Ã— 3â„2
Rankine [°R] = 671.67 âˆ’ [°De] Ã— 6â„5 [°De] = (671.67 âˆ’ [°R]) Ã— 5â„6
Newton [°N] = 33 âˆ’ [°De] Ã— 11â„50 [°De] = (33 âˆ’ [°N]) Ã— 50â„11
Réaumur [°Ré] = 80 âˆ’ [°De] Ã— 8â„15 [°De] = (80 âˆ’ [°Ré]) Ã— 15â„8
Rømer [°Rø] = 60 âˆ’ [°De] Ã— 7â„20 [°De] = (60 âˆ’ [°Rø]) Ã— 20â„7

[edit] Newton

from Newton to Newton
Celsius [°C] = [°N] Ã— 100â„33 [°N] = [°C] Ã— 33â„100
Fahrenheit [°F] = [°N] Ã— 60â„11 + 32 [°N] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 11â„60
Kelvin [K] = [°N] Ã— 100â„33 + 273.15 [°N] = ([K] âˆ’ 273.15) Ã— 33â„100
Rankine [°R] = [°N] Ã— 60â„11 + 491.67 [°N] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 11â„60
Delisle [°De] = (33 âˆ’ [°N]) Ã— 50â„11 [°N] = 33 âˆ’ [°De] Ã— 11â„50
Réaumur [°Ré] = [°N] Ã— 80â„33 [°N] = [°Ré] Ã— 33â„80
Rømer [°Rø] = [°N] Ã— 35â„22 + 7.5 [°N] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 22â„35

[edit] Réaumur

from Réaumur to Réaumur
Celsius [°C] = [°Ré] Ã— 5â„4 [°Ré] = [°C] Ã— 4â„5
Fahrenheit [°F] = [°Ré] Ã— 9â„4 + 32 [°Ré] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 4â„9
Kelvin [K] = [°Ré] Ã— 5â„4 + 273.15 [°Ré] = ([K] âˆ’ 273.15) Ã— 4â„5
Rankine [°R] = [°Ré] Ã— 9â„4 + 491.67 [°Ré] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 4â„9
Delisle [°De] = (80 âˆ’ [°Ré]) Ã— 15â„8 [°Ré] = 80 âˆ’ [°De] Ã— 8â„15
Newton [°N] = [°Ré] Ã— 33â„80 [°Ré] = [°N] Ã— 80â„33
Rømer [°Rø] = [°Ré] Ã— 21â„32 + 7.5 [°Ré] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 32â„21

[edit] Rømer

from Rømer to Rømer
Celsius [°C] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 40â„21 [°Rø] = [°C] Ã— 21â„40 + 7.5
Fahrenheit [°F] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 24â„7 + 32 [°Rø] = ([°F] âˆ’ 32) Ã— 7â„24 + 7.5
Kelvin [K] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 40â„21 + 273.15 [°Rø] = ([K] âˆ’ 273.15) Ã— 21â„40 + 7.5
Rankine [°R] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 24â„7 + 491.67 [°Rø] = ([°R] âˆ’ 491.67) Ã— 7â„24 + 7.5
Delisle [°De] = (60 âˆ’ [°Rø]) Ã— 20â„7 [°Rø] = 60 âˆ’ [°De] Ã— 7â„20
Newton [°N] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 22â„35 [°Rø] = [°N] Ã— 35â„22 + 7.5
Réaumur [°Ré] = ([°Rø] âˆ’ 7.5) Ã— 32â„21 [°Rø] = [°Ré] Ã— 21â„32 + 7.5

[edit] Comparison

Celsius Fahrenheit Kelvin Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
300.00 572.00 573.15 1031.67 −300.00 99.00 240.00 165.00
290.00 554.00 563.15 1013.67 −285.00 95.70 232.00 159.75
280.00 536.00 553.15 995.67 −270.00 92.40 224.00 154.50
270.00 518.00 543.15 977.67 −255.00 89.10 216.00 149.25
260.00 500.00 533.15 959.67 −240.00 85.80 208.00 144.00
250.00 482.00 523.15 941.67 −225.00 82.50 200.00 138.75
240.00 464.00 513.15 923.67 −210.00 79.20 192.00 133.50
230.00 446.00 503.15 905.67 −195.00 75.90 184.00 128.25
220.00 428.00 493.15 887.67 −180.00 72.60 176.00 123.00
210.00 410.00 483.15 869.67 −165.00 69.30 168.00 117.75
200.00 392.00 473.15 851.67 −150.00 66.00 160.00 112.50
190.00 374.00 463.15 833.67 −135.00 62.70 152.00 107.25
180.00 356.00 453.15 815.67 −120.00 59.40 144.00 102.00
170.00 338.00 443.15 797.67 −105.00 56.10 136.00 96.75
160.00 320.00 433.15 779.67 −90.00 52.80 128.00 91.50
150.00 302.00 423.15 761.67 −75.00 49.50 120.00 86.25
140.00 284.00 413.15 743.67 −60.00 46.20 112.00 81.00
130.00 266.00 403.15 725.67 −45.00 42.90 104.00 75.75
120.00 248.00 393.15 707.67 −30.00 39.60 96.00 70.50
110.00 230.00 383.15 689.67 −15.00 36.30 88.00 65.25
100.00 212.00 373.15 671.67 0.00 33.00 80.00 60.00
90.00 194.00 363.15 653.67 15.00 29.70 72.00 54.75
80.00 176.00 353.15 635.67 30.00 26.40 64.00 49.50
70.00 158.00 343.15 617.67 45.00 23.10 56.00 44.25
60.00 140.00 333.15 599.67 60.00 19.80 48.00 39.00
50.00 122.00 323.15 581.67 75.00 16.50 40.00 33.75
40.00 104.00 313.15 563.67 90.00 13.20 32.00 28.50
30.00 86.00 303.15 545.67 105.00 9.90 24.00 23.25
20.00 68.00 293.15 527.67 120.00 6.60 16.00 18.00
10.00 50.00 283.15 509.67 135.00 3.30 8.00 12.75
0.00 32.00 273.15 491.67 150.00 0.00 0.00 7.50
−10.00 14.00 263.15 473.67 165.00 −3.30 −8.00 2.25
−20.00 −4.00 253.15 455.67 180.00 −6.60 −16.00 −3.00
−30.00 −22.00 243.15 437.67 195.00 −9.90 −24.00 −8.25
−40.00 −40.00 233.15 419.67 210.00 −13.20 −32.00 −13.50
−50.00 −58.00 223.15 401.67 225.00 −16.50 −40.00 −18.75
−60.00 −76.00 213.15 383.67 240.00 −19.80 −48.00 −24.00
−70.00 −94.00 203.15 365.67 255.00 −23.10 −56.00 −29.25
−80.00 −112.00 193.15 347.67 270.00 −26.40 −64.00 −34.50
−90.00 −130.00 183.15 329.67 285.00 −29.70 −72.00 −39.75
−100.00 −148.00 173.15 311.67 300.00 −33.00 −80.00 −45.00
−110.00 −166.00 163.15 293.67 315.00 −36.30 −88.00 −50.25
−120.00 −184.00 153.15 275.67 330.00 −39.60 −96.00 −55.50
−130.00 −202.00 143.15 257.67 345.00 −42.90 −104.00 −60.75
−140.00 −220.00 133.15 239.67 360.00 −46.20 −112.00 −66.00
−150.00 −238.00 123.15 221.67 375.00 −49.50 −120.00 −71.25
−160.00 −256.00 113.15 203.67 390.00 −52.80 −128.00 −76.50
−170.00 −274.00 103.15 185.67 405.00 −56.10 −136.00 −81.75
−180.00 −292.00 93.15 167.67 420.00 −59.40 −144.00 −87.00
−190.00 −310.00 83.15 149.67 435.00 −62.70 −152.00 −92.25
−200.00 −328.00 73.15 131.67 450.00 −66.00 −160.00 −97.50
−210.00 −346.00 63.15 113.67 465.00 −69.30 −168.00 −102.75
−220.00 −364.00 53.15 95.67 480.00 −72.60 −176.00 −108.00
−230.00 −382.00 43.15 77.67 495.00 −75.90 −184.00 −113.25
−240.00 −400.00 33.15 59.67 510.00 −79.20 −192.00 −118.50
−250.00 −418.00 23.15 41.67 525.00 −82.50 −200.00 −123.75
−260.00 −436.00 13.15 23.67 540.00 −85.80 −208.00 −129.00
−273.15 −459.67 0.00 0.00 559.73 −90.14 −218.52 −135.90

[edit] Comparison of temperature scales

Comparison of temperature scales
Comment Kelvin Celsius Fahrenheit Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
Absolute zero* 0.00 −273.15 −459.67 0.00 559.73 −90.14 −218.52 −135.90
Lowest recorded surface temperature on Earth
(Vostok, Antarctica - July 21, 1983)
184.15 −89.00 −128.20 331.47 283.50 −29.37 −71.20 −39.23
Fahrenheit's ice/salt mixture 255.37 −17.78 0.00 459.67 176.67 −5.87 −14.22 −1.83
Ice melts (at standard pressure) 273.15 0.00 32.00 491.67 150.00 0.00 0.00 7.50
Average surface temperature on Earth 288.15 15.00 59.00 518.67 127.50 4.95 12.00 15.37
Average human body temperature** 309.95 36.80 98.24 557.91 94.80 12.14 29.44 26.82
Highest recorded surface temperature on Earth
(Al 'Aziziyah, Libya - September 13, 1922)
331.15 58.00 136.40 596.07 63.00 19.14 46.40 37.95
Water boils (at standard pressure) 373.15 100.00 211.97 671.64 0.00 33.00 80.00 60.00
Titanium melts 1941.15 1668.00 3034.00 3494.00 −2352.00 550.44 1334.00 883.00
The surface of the Sun 5799.15 5526.00 9980.00 10440.00 −8140.00 1823.58 4421.00 2909.00


* Note that absolute zero temperatures outside of the Kelvin system are from conversion purposes only. True absolute zero values in non-Kelvin systems are infinitely negative (-∞).
** Normal human body temperature is 36.8 Â°C ±0.7 Â°C, or 98.2 Â°F ±1.3 Â°F. The commonly given value 98.6 Â°F is simply the exact conversion of the nineteenth-century German standard of 37 Â°C. Since it does not list an acceptable range, it could therefore be said to have excess (invalid) precision. Here's a list of various measurements.
Some numbers in this table have been rounded off.

A graphical representation of some of the above data

[edit] See also